비급여안내
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 30분 | 100,000 | 도수치료 30분 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 50분 | 150,000 | 도수치료 50분 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 60분 | 180,000 | 도수치료 60분 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | SZ0840000 | 충격파치료(입원) | 250,000 | 100,000 | 250,000 | 도수치료 30분~100분 | ||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | SZ0840000 | 체외충격파치료 | 100,000 | 30분 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | SZ0840000 | 충격파재활치료 | 180,000 | 150,000 | 180,000 | 50분, 60분 | ||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MY1420000 | 중식치료 | 사지관절 | 200,000 | 30,000 | 200,000 | 부위별상이 | |||
| 처치료 | SONO 3 | E94510000 | 초음파검사3 | 30,000 | |||||||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 670606710 | 비타디본주 | 40,000 | 1AMP | |
| 665507511 | 유니디알 | 100,000 | 1AMP | 2022.07.01 |
| 669904601 | 리포라제주 | 100,000 | 1AMP | |
| 653102551 | 말린다주 | 100,000 | 1AMP | |
| 654802271 | 하이디알주 | 100,000 | 1AMP | 2024.02.01 |
| 669906881 | 멀티블루 | 50,000 | 1AMP | |
| 643605131 | 4가백신(녹십자) | 30,000 | 1AMP | |
| 654400571 | 삭센다 | 130,000 | 1AMP | |
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | ||
| - | 소견서 | 20,000 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
| PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
| PDZ110101 | 의무기록사본(1-5매) | 1,000 | ||
| PDZ110102 | 의무기록사본(6매이상) | 100 | 1장당 100원 | |
| PDZ110004 | CD(X-RAY)복사 | 10,000 | ||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| Mbr | 목발 1쌍 | 25,000 | ||
| Brfi | 손가락 splint | 10,000 | ||
| Bran | 발목보호대 | 30,000 | ||
| Wrist | 손목보호대 | 15,000 | ||
| Ibrace | 허리보호대 | 50,000 | ||
| BC1100WN | 제네시스워커 | 250,000 | ||


