비급여안내
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | mt10 | 도수치료 30분 | 100,000 | |||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | mt15 | 도수치료 50분 | 150,000 | |||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | mt19 | 도수치료 60분 | 190,000 | 상태에 따라 치료법 | 2026-04-10 | |||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | bi222 | 도수치료(관절가동술) 25 | 250,000 | 1일2회, 100분 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | qt25 | 충격파치료(입원) | 250,000 | 100,000 | 250,000 | 환자 상태에 따라 타수 결정 | ||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | eswt2000,3000 | 체외충격파치료 | 2000타, 3000타 | 70,000 | 100,000 | |||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | pro1,pro10 | 증식치료 | 1부위, 복합부위 | 30,000 | 100,000 | 부위별상이 | ||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | mz009 | 전산화인지재활치료 | 60,000 | 자보/산재 급여, 주간 30분 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | mz006 | 언어치료 | 40,000 | 자보/산재 급여, 주간 30분 | ||||||
| 검사료 | 검사료 | influt | 독감검사-간이검사 | 30,000 | |||||||
| 검사료 | 검사료 | ez777 | 동적족저압검사 | 500,000 | |||||||
| 검사료 | 검사료 | fz689 | 언어전반진단검사 | 50,000 | 자보/산재 급여 | ||||||
| 초음파진단료 | 초음파진단료 | sono7 | 초음파검사7(shoulder only) | 70,000 | |||||||
| 초음파진단료단 | 초음파진단료 | sono5 | 초음파검사5(joints,soft tissue) | 50,000 | |||||||
| 초음파진단료 | 초음파진단료 | sono3 | 초음파검사3(simple) | 30,000 | |||||||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 655605410 | 멜라원서방정2mg | 1,600 | ||
| 643900900 | 액티피드정(1정) | 130 | ||
| 641100101 | 비판텐연고 30g | 16,000 | ||
| histal | 하이스탈정(1정) | 130 | ||
| anmp | 액티나민플러스정(1정) | 330 | ||
| 647802340 | 트레스탄캡슐 | 600 | ||
| 642703972 | 후시딘연고 10g/tube | 9,000 | ||
| 653400790 | 오라메디연고 10g | 9,000 | ||
| 074200060 | 둘코락스에스장용정 | 700 | ||
| 654801000 | 안티라제정 | 200 | ||
| 641604660 | 이지에프새살연고 10g | 30,000 | ||
| 664601121 | 메게시아현탁액 10ml | 2,000 | ||
| hlas | 리포라제주(히알우로니다제) | 100,000 | ||
| pror6 | 하이디알주 | 100,000 | ||
| dw1 | 통증수액 | 30,000 | ||
| dw2 | 감기수액 | 30,000 | ||
| dw3 | 피로수액 | 30,000 | ||
| dw4 | 면역수액 | 30,000 | ||
| dw5 | 피부수액 | 40,000 | ||
| myers | 마이어스주사 | 50,000 | ||
| dw6 | 프리미엄영양주사 | 100,000 | ||
| dw7 | 영양주사 | 60,000 | ||
| dw8 | 마늘주사 | 40,000 | ||
| dw9 | 프리미엄마늘주사 | 80,000 | ||
| 643606141 | 페라미플루프리믹스주(페라미비르수화물) 100mL | 60,000 | ||
| 670607621 | 헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL)(휴온스) | 4,000 | 처치용 | |
| 675500071 | 코어톡스주 100unit | 66,000 | ||
| nb75 | 비타민수액 | 20,000 | ||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| dx1 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| dx10 | 일반진단서(영문) | 20,000 | ||
| dx17 | 건강진단서 | 10,000 | ||
| dx8 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| dx9 | 사망진단서 | 10,000 | ||
| dx11 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| dx11-1 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | ||
| dx11-2 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | ||
| dx16 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
| dx12 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | ||
| dx13 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| dx13-1 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
| dx5 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| dx7 | 통원확인서 | 3,000 | ||
| dx6 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| dx2 | 소견서(진료의뢰아닌경우) | 20,000 | ||
| dx22 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
| dx23 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||
| dx14 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
| dx15 | 체용신체검사서(일반) | 30,000 | ||
| dx18 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | 1매부터 5매까지, 각 장당 금액 | |
| dx19 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | 6매이상부터, 각 장당 금액 | |
| dx20 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
| dx3 | 제증명서사본 | 1,000 | ||
| dx21 | 소견서(영문) | 30,000 | ||
| 10001 | 의사소견서(장기요양등급신청시) | 62,020 | 전액본인부담, 발급번호 필요 | |
| 10002 | 의사소견서(장기요양등급신청시) | 12,400 | 일반20%, 발급번호 필요 | |
| 10003 | 의사소견서(장기요양등급신청시) | 12,400 | 일반10%, 발급번호 필요 | |
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| bs02 | 보호자식(1식) | 6,000 | ||
| bs02 | 공기밥 | 1,000 | ||
| 21005 | 환의(한벌) | 30,000 | 반납시 환불 가능 | |
| 21006 | 환의(상의) | 15,000 | 반납시 환불 가능 | |
| 21007 | 환의(하의) | 15,000 | 반납시 환불 가능 | |
| 21008 | 대시트 | 20,000 | 반납시 환불 가능 | |
| 21009 | 반시트 | 10,000 | 반납시 환불 가능 | |
| 21010 | 소변기 | 2,000 | ||
| shoes1 | 캐스트슈즈(전사이즈) | 10,000 | ||
| thumbm | 엄지보호대 | 20,000 | ||
| wrist | 손목보호대 | 15,000 | ||
| elbowguard | 팔꿈치보호대 | 15,000 | ||
| bran | 발목보호대 | 30,000 | ||
| abb | 복대 | 5,000 | ||
| armsling2 | 팔걸이 | 5,000 | ||
| armsling30 | 암슬링 | 30,000 | ||
| cb | 목보호대 | 5,000 | ||
| mbr | 목발 1쌍(2개) | 25,000 | ||
| gaw | 제네시스 워커 | 250,000 | ||
| brkn | 무릎압박테이핑보호대(전규격) | 60,000 | ||
| mcll | 무릎보호대(MCL) | 60,000 | ||
| bm5103bl | 슈퍼픽스(10cm*10m) 1Roll | 8,300 | 실사용량 산정 | |
| bm5004so | 렘스카겔 | 22,500 | ||
| ip | 아이스팩(젤리타입) | 5,000 | ||
| drkit | 일회용드레싱키트 | 1,000 | ||
| bm5108cd | 오피사이트(OPSITE)(10cmx10m) | 50,000 | 실사용량 산정 | |


